| |
Les célibataires de Alencon :
2 nouvelles inscriptions ces 30 derniers jours
|
|
Amazone61 24 ans, Alencon : Je suis une jeune femme charmante, sympathique, souriante et... | canaille61 38 ans, Alencon : sympa,enfin j'espère. |
zozote1977 30 ans, Alencon : Mes ami(e)s disent de moi que je suis un véritable clown qui... | mimi1108 30 ans, Alencon : je suis une femme qui ne se prend pas la tete et ki cherche ... |
fleur_bleue7161 36 ans, Alencon : je ne suis pas une aventuriere.je deteste le mensonge,l'hypo... | lino61 24 ans, Alencon : jeune, agréable, dynamique, serviable, aime sortir, s'amuser |
31 ans, Alencon : salut tres discrete et charmeuse | 19 ans, Alencon : JE CHERCHE UNE RELATION SéRIEUSE avec beaucoup échange en di... |
18 ans, Alencon : ba si tu veu en savoir plus sur moi envoi moi un ti mesage ... | 37 ans, Alencon : je vais quitter ce site je pense avoir trouver ce que je ch... |
19 ans, Alencon : je suis plutot quelqu'un de naturel mais qui aime par dessus... | 28 ans, Alencon : j'aime la vie et ce qu'elle m'offre! Je ne cherche pas la bé... |
39 ans, Alencon : salut a tous nouvelle ici espere bon contacts a plus bisous | 38 ans, Alencon : simple de goûts et relativement calme, j'aspire à partager d... |
31 ans, Alencon : j'aime l'humour,rire,passer de bonne soirée entre amis.cela ... | 18 ans, Alencon : Rien à dire de spécial, je viens ici histoire de faire quelq... |
19 ans, Alencon : huhummm... que dire sur moi se serait plutot a mes amis de m... | 33 ans, Alencon : bon je suis comme tout le monde je cherche a discuter avec u... |
40 ans, Alencon : bonjour juste pour augmenter mon cercle d'amis!!! pas de dis... | 25 ans, Alencon : apprendre a se connaitre , je suis une timide n'allons pas t... |
|
|
|
|
[] Géographie
La ville d'Alençon est située à la confluence de la rivière Sarthe et de la rivière Briante qui descend de la forêt d'Écouves. Cette ville a un sous-sol calcaire : des calcaires à Nérinées à l'est et des calcaires oolithiques à l'ouest, tous les deux d'âge jurassique. Le granite d'Alençon est plus en profondeur, mais il affleure à Condé-sur-Sarthe, à l'ouest de la ville, où il a été exploité jusque vers 1985. La ville a été construite avec ce granite de bonne qualité (pauvre en fer).
[] Lieux-dits et écarts
La Galochère
[] Communes limitrophes
dans le canton d'Alençon-1 :
Condé-sur-Sarthe, Damigny et Saint-Germain-du-Corbéis ;
dans le canton d'Alençon-3 :
Cerisé et Valframbert ;
dans le canton de Saint-Paterne (arrondissement de Mamers, département de la Sarthe, région Pays de la Loire) :
Le Chevain et Saint-Paterne.
[] Administration
Article détaillé : Liste des maires d’Alençon.
[] Héraldique
Blason d’Alençon
Armes de la ville d’Alençon :
« D’azur à l’aigle bicéphale éployée d’or. »
[] Démographie
Évolution démographique
1962
1968
1975
1982
1990
1999
25 584
31 656
33 680
31 608
29 988
28 935
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes
Informations extraites de la page fr.wikipedia.org/wiki/Alencon. Copyright Wikipedia. |
|
|
|
Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Tous
Trouver d'autres femmes dans une autre ville du département : Aube, Alencon, Aubry en exmes, Athis de l orne, Argentan, ...
|